P-Plast markalı PVC tullantı su borusu
№ | Malın adı | Название товара | Diametr (mm) |
Qalınlıq (mm) |
1 | PVC boru, L=250 mm | ПВХ трубы, L=250 мм | 50 | 2,2 |
2 | PVC boru, L=500 mm | ПВХ трубы, L=500 мм | 50 | 2,2 |
3 | PVC boru, L=1000 mm | ПВХ трубы, L=1000 мм | 50 | 2,2 |
4 | PVC boru, L=2000 mm | ПВХ трубы, L=2000 мм | 50 | 2,2 |
5 | PVC boru, L=3000 mm | ПВХ трубы, L=3000 мм | 50 | 2,2 |
6 | PVC boru, L=250 mm | ПВХ трубы, L=250 мм | 75 | 2,2 |
7 | PVC boru, L=500 mm | ПВХ трубы, L=500 мм | 75 | 2,2 |
8 | PVC boru, L=1000 mm | ПВХ трубы, L=1000 мм | 75 | 2,2 |
9 | PVC boru, L=2000 mm | ПВХ трубы, L=2000 мм | 75 | 2,2 |
10 | PVC boru, L=3000 mm | ПВХ трубы, L=3000 мм | 75 | 2,2 |
11 | PVC boru, L=250 mm | ПВХ трубы, L=250 мм | 110 | 2,2 |
12 | PVC boru, L=500 mm | ПВХ трубы, L=500 мм | 110 | 2,2 |
13 | PVC boru, L=1000 mm | ПВХ трубы, L=1000 мм | 110 | 2,2 |
14 | PVC boru, L=2000 mm | ПВХ трубы, L=2000 мм | 110 | 2,2 |
15 | PVC boru, L=3000 mm | ПВХ трубы, L=3000 мм | 110 | 2,2 |
16 | PVC boru, L=6000 mm | ПВХ трубы, L=6000 мм | 110 | 2,2 |
17 | PVC boru, L=250 mm | ПВХ трубы, L=250 мм | 50 | 3,2 |
18 | PVC boru, L=500 mm | ПВХ трубы, L=500 мм | 50 | 3,2 |
19 | PVC boru, L=1000 mm | ПВХ трубы, L=1000 мм | 50 | 3,2 |
20 | PVC boru, L=2000 mm | ПВХ трубы, L=2000 мм | 50 | 3,2 |
21 | PVC boru, L=3000 mm | ПВХ трубы, L=3000 мм | 50 | 3,2 |
22 | PVC boru, L=250 mm | ПВХ трубы, L=250 мм | 75 | 3,2 |
23 | PVC boru, L=500 mm | ПВХ трубы, L=500 мм | 75 | 3,2 |
24 | PVC boru, L=1000 mm | ПВХ трубы, L=1000 мм | 75 | 3,2 |
25 | PVC boru, L=2000 mm | ПВХ трубы, L=2000 мм | 75 | 3,2 |
26 | PVC boru, L=3000 mm | ПВХ трубы, L=3000 мм | 75 | 3,2 |
27 | PVC boru, L=250 mm | ПВХ трубы, L=250 мм | 110 | 3,2 |
28 | PVC boru, L=500 mm | ПВХ трубы, L=500 мм | 110 | 3,2 |
29 | PVC boru, L=1000 mm | ПВХ трубы, L=1000 мм | 110 | 3,2 |
30 | PVC boru, L=2000 mm | ПВХ трубы, L=2000 мм | 110 | 3,2 |
31 | PVC boru, L=3000 mm | ПВХ трубы, L=3000 мм | 110 | 3,2 |
32 | PVC boru, L=6000 mm | ПВХ трубы, L=6000 мм | 110 | 3,2 |
33 | PVC boru, L=250 mm | ПВХ трубы, L=250 мм | 125 | 3,2 |
34 | PVC boru, L=500 mm | ПВХ трубы, L=500 мм | 125 | 3,2 |
35 | PVC boru, L=1000 mm | ПВХ трубы, L=1000 мм | 125 | 3,2 |
36 | PVC boru, L=2000 mm | ПВХ трубы, L=2000 мм | 125 | 3,2 |
37 | PVC boru, L=3000 mm | ПВХ трубы, L=3000 мм | 125 | 3,2 |
38 | PVC boru, L=6000 mm | ПВХ трубы, L=6000 мм | 125 | 3,2 |
39 | PVC boru, L=250 mm | ПВХ трубы, L=250 мм | 160 | 3,2 |
40 | PVC boru, L=500 mm | ПВХ трубы, L=500 мм | 160 | 3,2 |
41 | PVC boru, L=1000 mm | ПВХ трубы, L=1000 мм | 160 | 3,2 |
42 | PVC boru, L=2000 mm | ПВХ трубы, L=2000 мм | 160 | 3,2 |
43 | PVC boru, L=3000 mm | ПВХ трубы, L=3000 мм | 160 | 3,2 |
44 | PVC boru, L=6000 mm | ПВХ трубы, L=6000 мм | 160 | 3,2 |
45 | PVC boru, L=250 mm | ПВХ трубы, L=250 мм | 160 | 4,0 |
46 | PVC boru, L=500 mm | ПВХ трубы, L=500 мм | 160 | 4,0 |
47 | PVC boru, L=1000 mm | ПВХ трубы, L=1000 мм | 160 | 4,0 |
48 | PVC boru, L=2000 mm | ПВХ трубы, L=2000 мм | 160 | 4,0 |
49 | PVC boru, L=3000 mm | ПВХ трубы, L=3000 мм | 160 | 4,0 |
50 | PVC boru, L=6000 mm | ПВХ трубы, L=6000 мм | 160 | 4,0 |
51 | PVC boru, L=250 mm | ПВХ трубы, L=250 мм | 160 | 4,9 |
52 | PVC boru, L=500 mm | ПВХ трубы, L=500 мм | 160 | 4,9 |
53 | PVC boru, L=1000 mm | ПВХ трубы, L=1000 мм | 160 | 4,9 |
54 | PVC boru, L=2000 mm | ПВХ трубы, L=2000 мм | 160 | 4,9 |
55 | PVC boru, L=3000 mm | ПВХ трубы, L=3000 мм | 160 | 4,9 |
56 | PVC boru, L=6000 mm | ПВХ трубы, L=6000 мм | 160 | 4,9 |
57 | PVC boru, L=250 mm | ПВХ трубы, L=250 мм | 200 | 4,9 |
58 | PVC boru, L=500 mm | ПВХ трубы, L=500 мм | 200 | 4,9 |
59 | PVC boru, L=1000 mm | ПВХ трубы, L=1000 мм | 200 | 4,9 |
60 | PVC boru, L=2000 mm | ПВХ трубы, L=2000 мм | 200 | 4,9 |
61 | PVC boru, L=3000 mm | ПВХ трубы, L=3000 мм | 200 | 4,9 |
62 | PVC boru, L=6000 mm | ПВХ трубы, L=6000 мм | 200 | 4,9 |
63 | PVC boru, L=250 mm | ПВХ трубы, L=250 мм | 250 | 6,2 |
64 | PVC boru, L=500 mm | ПВХ трубы, L=500 мм | 250 | 6,2 |
65 | PVC boru, L=1000 mm | ПВХ трубы, L=1000 мм | 250 | 6,2 |
66 | PVC boru, L=2000 mm | ПВХ трубы, L=2000 мм | 250 | 6,2 |
67 | PVC boru, L=3000 mm | ПВХ трубы, L=3000 мм | 250 | 6,2 |
68 | PVC boru, L=6000 mm | ПВХ трубы, L=6000 мм | 250 | 6,2 |
69 | PVC boru, L=250 mm | ПВХ трубы, L=250 мм | 315 | 6,2 |
70 | PVC boru, L=500 mm | ПВХ трубы, L=500 мм | 315 | 6,2 |
71 | PVC boru, L=1000 mm | ПВХ трубы, L=1000 мм | 315 | 6,2 |
72 | PVC boru, L=2000 mm | ПВХ трубы, L=2000 мм | 315 | 6,2 |
73 | PVC boru, L=3000 mm | ПВХ трубы, L=3000 мм | 315 | 6,2 |
74 | PVC boru, L=6000 mm | ПВХ трубы, L=6000 мм | 315 | 6,2 |
75 | PVC boru, L=250 mm | ПВХ трубы, L=250 мм | 315 | 7,7 |
76 | PVC boru, L=500 mm | ПВХ трубы, L=500 мм | 315 | 7,7 |
77 | PVC boru, L=1000 mm | ПВХ трубы, L=1000 мм | 315 | 7,7 |
78 | PVC boru, L=2000 mm | ПВХ трубы, L=2000 мм | 315 | 7,7 |
79 | PVC boru, L=3000 mm | ПВХ трубы, L=3000 мм | 315 | 7,7 |
80 | PVC boru, L=6000 mm | ПВХ трубы, L=6000 мм | 315 | 7,7 |
81 | PVC boru, L=250 mm | ПВХ трубы, L=250 мм | 400 | 7,9 |
82 | PVC boru, L=500 mm | ПВХ трубы, L=500 мм | 400 | 7,9 |
83 | PVC boru, L=1000 mm | ПВХ трубы, L=1000 мм | 400 | 7,9 |
84 | PVC boru, L=2000 mm | ПВХ трубы, L=2000 мм | 400 | 7,9 |
85 | PVC boru, L=3000 mm | ПВХ трубы, L=3000 мм | 400 | 7,9 |
86 | PVC boru, L=6000 mm | ПВХ трубы, L=6000 мм | 400 | 7,9 |
Məhsul bu kateqoriyalardadı
Satıçı:
AZƏRBAYCAN
Rəyinizi bildirin
Vacib xanaları doldurun *.